| (综合绝杀资料) | |||||
| 期数 | 杀肖 | 杀尾 | 杀一波 | 杀一头 | 结果 | 
| 094期 | 鼠 | 6尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | ?00 | 
| 093期 | 猴 | 9尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 0头 | 鼠06 | 
| 092期 | 猪 | 0尾 | 蓝波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3头 | 龙14 | 
| 091期 | 兔 | 6尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 兔03 | 
| 090期 | 马 | 3尾 | 绿波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2头 | 猪07 | 
| 089期 | 兔 | 4尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 龙26 | 
| 088期 | 龙 | 3尾 | 红波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1头 | 鸡33 | 
| 085期 | 鸡 | 2尾 | 绿波 | 3头 | 狗08 | 
| 084期 | 马 | 1尾 | 蓝波 | 1头 | 马24 | 
| 083期 | 猪 | 7尾 | 红波 | 1头 | 兔39 | 
 
						 
						